2016年音乐学院党员教师联系服务对象一览表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 联系班级 | 联系寝室 | 四难学生 | 学生党员 | 联络员及电话 |
1 | 余亚光 | 男 | 音乐学院党总支部书记 | 文化产业管理1301班 | 13#633 | 熊凤 | 刘玉慧 | 陶莎18772512059 |
2 | 段友芳 | 女 | 音乐学院院长 | 音乐学1301班 | 14#106 | 张成 | 王紫嫣 | 陶莎18772512059 |
3 | 马红云 | 男 | 音乐学院党总支部副书记 | 文化产业管理1302班 | 走读 | 方世飞 | 王 硕 | 陶莎18772512059 |
4 | 何淑芳 | 女 | 音乐学院副院长 | 音乐学1304班 | 18#144 | 汪月昀冈 | 陈晨 | 陶莎18772512059 |
5 | 徐玉莲 | 女 | 音乐学院副院长 | 音乐学1403班 | 14#202 | 敖宇航 | 张威 | 陶莎18772512059 |
6 | 江锦秀 | 女 | 音乐学党支部书记 | 音乐教育1501班 | 1#602 | 商晔铖 | 邵亚红 | 陶莎18772512059 |
7 | 张 瑜 | 女 | 音乐学党支部组织委员兼纪检委员 | 音表1503班 | 1#507 | 欧国强 | 郭晓妍 | 陶莎18772512059 |
8 | 李泽华 | 男 | 音乐学党支部宣传委员兼青年委员 | 音乐学1505班 | 1#604 | 马岩 | 刘斯锐 | 陶莎18772512059 |
9 | 王海燕 | 女 | 无 | 音乐教育1401班 | 17#105 | 李雨蕾 | 秦 伟 | 陶莎18772512059 |
10 | 宋睿斐 | 女 | 无 | 音乐学1302班 | 13#421 | 刘昱彤 | 胡玥 | 陶莎18772512059 |
11 | 徐 敏 | 女 | 无 | 文化产业管理1201班 | 13#108 | 刘婷婷 | 宋燕燕 | 陶莎18772512059 |
12 | 陈 铭 | 女 | 无 | 音乐教育1401班 | 19#714 | 刘蓉 | 刘秀丽 | 陶莎18772512059 |
13 | 丁永刚 | 男 | 无 | 文化产业管理1205班 | 19#638 | 刘子潇 | 高澍民 | 陶莎18772512059 |
14 | 张来敏 | 男 | 无 | 文化产业管理1203班 | 走读 | 陈韵西 | 刘春双 | 陶莎18772512059 |
15 | 刘 燕 | 女 | 无 | 文化产业管理1202班 | 14#133 | 董良枫 | 张凯 | 陶莎18772512059 |
16 | 赵桂莲 | 女 | 无 | 音乐学1201班 | 5#401 | 徐传杰 | 吕丰羽 | 陶莎18772512059 |
17 | 杨 阳 | 女 | 无 | 音乐学1503班 | 15#106 | 郝溦格 | 鄢军 | 陶莎18772512059 |
18 | 卢 倩 | 女 | 无 | 音乐学1402班 | 14#322 | 龚家堂 | 杨科翔 | 陶莎18772512059 |
19 | 李 白 | 女 | 无 | 音乐教育1401班 | 14#215 | 曹思怡 | 张译丹 | 陶莎18772512059 |
20 | 杨汇霖 | 女 | 无 | 音乐学1402班 | 19#736 | 周叶 | 韩旻 | 陶莎18772512059 |
21 | 金白颖 | 女 | 音乐表演党支部书记 | 音乐表演1503班 | 1#505 | 李复港 | 黄超 | 陶莎18772512059 |
22 | 孟福强 | 男 | 音乐表演党支部组织委员兼纪检委员 | 音乐学1201班 | 14#133 | 周昕 | 刘琦 | 陶莎18772512059 |
23 | 鲁晓宙 | 男 | 音乐表演党支部宣传委员兼青年委员 | 音乐表演1501班 | 1#506 | 曹跃龙 | 谢新航 | 陶莎18772512059 |
24 | 刘 洋 | 男 | 党总支宣传委员兼保卫委员 | 音乐表演1502班 | 9#502 | 张子涵 | 孟晖 | 陶莎18772512059 |
25 | 徐 文 | 男 | 无 | 音乐教育1301班 | 14#718 | 尤迎年 | 王姬 | 陶莎18772512059 |
26 | 谈 音 | 女 | 无 | 音乐表演1402班 | 17#131 | 邵海陈 | 王泰宇 | 陶莎18772512059 |
27 | 姜爱华 | 女 | 无 | 音乐学1504班 | 1#604 | 陈挺 | 庞海燕 | 陶莎18772512059 |
28 | 严 萍 | 女 | 无 | 音乐学1504班 | 1#506 | 谭斯 | 宋晨玮 | 陶莎18772512059 |
29 | 陈锦华 | 女 | 无 | 音乐学1502班 | 1#505 | 李文振 | 雷立杰 | 陶莎18772512059 |
30 | 鲁昆鹏 | 男 | 无 | 文化产业管理1204班 | 14#117 | 黄梓乘 | 卢萃 | 陶莎18772512059 |
31 | 赵 华 | 男 | 无 | 音乐表演1301班 | 19#706 | 雷家文 | 昌婷 | 陶莎18772512059 |
32 | 易先玲 | 女 | 无 | 音乐学1402班 | 14#114 | 朱昱龙 | 李静 | 陶莎18772512059 |
33 | 王 帆 | 女 | 无 | 音乐学1401班 | 16#604 | 卢田甜 | 李东东 | 陶莎18772512059 |
34 | 肖欣凯 | 女 | 无 | 音乐学1501班 | 1#508 | 向东流 | 吴戈 | 陶莎18772512059 |
35 | 陶 莎 | 女 | 学生第一党支部书记 | 音学1403班 | 16#637 | 黎羽君 | 徐 鹏 | 陶莎18772512059 |
36 | 肖延亮 | 男 | 学生第二党支部书记 | 音乐学1402班 | 14#114 | 夏溢文 | 刘万成 | 陶莎18772512059 |
上一篇:下一篇: