序号 | 姓名 | 考生编号 | 英语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 | 报考单位 | 复试专业 | 学习方式 | 备注 |
1 | 韩秀 | 105148045111007 | 61 | 68 | 118 | 107 | 354 | 黄冈师范学院 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 一志愿 |
2 | 黄欢 | 105148045111008 | 50 | 51 | 92 | 128 | 321 | 黄冈师范学院 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 一志愿 |
3 | 陈宇 | 115248000000167 | 51 | 62 | 127 | 105 | 345 | 武汉音乐学院 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 调剂 |
4 | 廖嘉琰 | 105428431813153 | 63 | 69 | 91 | 115 | 338 | 湖南师范大学 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 调剂 |
5 | 左中月 | 105428431513121 | 47 | 62 | 79 | 135 | 323 | 湖南师范大学 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 调剂 |
上一篇:下一篇: