序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业 | 师范标志 | 学制 | 民族 | 生源地 | 备注 |
1 | 音乐200501 | 200315140303 | 韩斌 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省东营市 | |
2 | 音乐200501 | 200315140401 | 齐超 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省潍坊市 | |
3 | 音乐200501 | 200515140101 | 车飞 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省荷泽市 | |
4 | 音乐200501 | 200515140102 | 国华卫 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省宜昌市 | |
5 | 音乐200501 | 200515140103 | 李锴 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省淄博市 | |
6 | 音乐200501 | 200515140104 | 于婷婷 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省潍坊市 | |
7 | 音乐200501 | 200515140105 | 牛腾腾 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省武汉市 | |
8 | 音乐200501 | 200515140106 | 文波 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省武汉市 | |
9 | 音乐200501 | 200515140107 | 姚化栋 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省济南市 | |
10 | 音乐200501 | 200515140108 | 尹补江 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
11 | 音乐200501 | 200515140109 | 袁德隆 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省潍坊市 | |
12 | 音乐200501 | 200515140110 | 张斌 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
13 | 音乐200501 | 200515140111 | 张昀 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省潍坊市 | |
14 | 音乐200501 | 200515140112 | 郑必文 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
15 | 音乐200501 | 200515140113 | 查章意 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
16 | 音乐200501 | 200515140114 | 周璇 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省潍坊市 | |
17 | 音乐200501 | 200515140115 | 陈薇 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
18 | 音乐200501 | 200515140116 | 高倩 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省武汉市 | |
19 | 音乐200501 | 200515140117 | 耿玲玲 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省聊城市 | |
20 | 音乐200501 | 200515140118 | 龚凤 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省仙桃市 | |
21 | 音乐200501 | 200515140119 | 李泓叶 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
22 | 音乐200501 | 200515140120 | 李欣 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 土家族 | 湖北省恩施市 | |
23 | 音乐200501 | 200515140121 | 林芳芳 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省东营市 | |
24 | 音乐200501 | 200515140122 | 刘迈琦 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
25 | 音乐200501 | 200515140123 | 刘群 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
26 | 音乐200501 | 200515140124 | 吕慧妮 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
27 | 音乐200501 | 200515140125 | 曾美玲 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省黄石市 | |
28 | 音乐200501 | 200515140126 | 聂滕 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省济宁市 | |
29 | 音乐200501 | 200515140127 | 孙琳 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省武汉市 | |
30 | 音乐200501 | 200515140128 | 唐丽苹 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省潍坊市 | |
31 | 音乐200501 | 200515140129 | 陶兰芬 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
32 | 音乐200501 | 200515140130 | 吴竞 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
33 | 音乐200501 | 200515140131 | 熊娟 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省武汉市 | |
34 | 音乐200501 | 200515140132 | 仪修艳 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省潍坊市 | |
35 | 音乐200501 | 200715120102 | 崔明 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省仙桃市 | |
36 | 音乐200501 | 200715120103 | 谢蓉 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省洪湖市 | |
37 | 音乐200502 | 200515140201 | 丁凌 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
38 | 音乐200502 | 200515140202 | 管永红 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
39 | 音乐200502 | 200515140203 | 戢俊 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
40 | 音乐200502 | 200515140204 | 马哲村 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省鄂州市 | |
41 | 音乐200502 | 200515140205 | 沈庆 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
42 | 音乐200502 | 200515140206 | 孙林 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
43 | 音乐200502 | 200515140207 | 孙全虎 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省德州市 | |
44 | 音乐200502 | 200515140208 | 王新 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省滨州市 | |
45 | 音乐200502 | 200515140209 | 伊冰 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省临沂市 | |
46 | 音乐200502 | 200515140210 | 余加 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省武汉市 | |
47 | 音乐200502 | 200515140211 | 张雷 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省聊城市 | |
48 | 音乐200502 | 200515140212 | 赵长清 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省潍坊市 | |
49 | 音乐200502 | 200515140213 | 陈慧敏 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
50 | 音乐200502 | 200515140214 | 陈娜 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省潍坊市 | |
51 | 音乐200502 | 200515140215 | 陈晓春 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省潍坊市 | |
52 | 音乐200502 | 200515140216 | 胡琪 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省咸宁市 | |
53 | 音乐200502 | 200515140217 | 黄迪 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省武汉市 | |
54 | 音乐200502 | 200515140218 | 黄文婷 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
55 | 音乐200502 | 200515140219 | 李次琪 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
56 | 音乐200502 | 200515140220 | 李嘉仪 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
57 | 音乐200502 | 200515140221 | 刘丽华 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
58 | 音乐200502 | 200515140222 | 牛奕霖 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省淄博市 | |
59 | 音乐200502 | 200515140223 | 石青青 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省东营市 | |
60 | 音乐200502 | 200515140224 | 陶佳芬 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省武汉市 | |
61 | 音乐200502 | 200515140225 | 王晓菲 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省潍坊市 | |
62 | 音乐200502 | 200515140227 | 徐小玲 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省潍坊市 | |
63 | 音乐200502 | 200515140228 | 张方园 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
64 | 音乐200502 | 200515140229 | 张敏 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省潍坊市 | |
65 | 音乐200502 | 200515140231 | 朱梦熹 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省武汉市 | |
66 | 音乐200502 | 200715120201 | 李妍 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山西省太原市 | |
67 | 音乐200502 | 200715120202 | 贲永锌 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 壮族 | 广西省宜州市 | |
68 | 音乐200502 | 200715120203 | 王琳 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 浙江省衢州市 | |
69 | 音乐200502 | 200715120204 | 李妮 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 广东省江门市 | |
70 | 音乐200503 | 200315140204 | 陈小蛟 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省宜昌市 | |
71 | 音乐200503 | 200415140311 | 李娜 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省武汉市 | |
72 | 音乐200503 | 200515140301 | 陈金栋 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省东营市 | |
73 | 音乐200503 | 200515140302 | 陈攀 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
74 | 音乐200503 | 200515140303 | 邓辉 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
75 | 音乐200503 | 200515140304 | 丁华健 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省滨州市 | |
76 | 音乐200503 | 200515140305 | 李辉 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省武汉市 | |
77 | 音乐200503 | 200515140307 | 孟荣 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
78 | 音乐200503 | 200515140308 | 田绪照 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省淄博市 | |
79 | 音乐200503 | 200515140309 | 熊时浩 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 回族 | 山东省临沂市 | |
80 | 音乐200503 | 200515140310 | 张津 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
81 | 音乐200503 , TD> | 200515140311 | 操佩君 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
82 | 音乐200503 | 200515140312 | 程德智 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省东营市 | |
83 | 音乐200503 | 200515140313 | 方美琳 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
84 | 音乐200503 | 200515140314 | 郭婷 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省武汉市 | |
85 | 音乐200503 | 200515140315 | 胡航鸣 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
86 | 音乐200503 | 200515140316 | 黄亚萌 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省潍坊市 | |
87 | 音乐200503 | 200515140318 | 李美 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省莱芜市 | |
88 | 音乐200503 | 200515140319 | 李尚蔚 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省日照市 | |
89 | 音乐200503 | 200515140320 | 牛玉涛 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省聊城市 | |
90 | 音乐200503 | 200515140321 | 史宋丹 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省枣庄市 | |
91 | 音乐200503 | 200515140322 | 宋瑞娥 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省潍坊市 | |
92 | 音乐200503 | 200515140323 | 孙合丽 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省潍坊市 | |
93 | 音乐200503 | 200515140324 | 孙婕 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省鄂州市 | |
94 | 音乐200503 | 200515140325 | 孙燕 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省东营市 | |
95 | 音乐200503 | 200515140326 | 陶艳芳 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
96 | 音乐200503 | 200515140327 | 汪琼 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省武汉市 | |
97 | 音乐200503 | 200515140328 | 吴甜 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省鄂州市 | |
98 | 音乐200503 | 200515140329 | 吴晓庆 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
99 | 音乐200503 | 200515140330 | 熊瑛 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省武汉市 | |
100 | 音乐200503 | 200515140331 | 徐丽娜 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省潍坊市 | |
101 | 音乐200503 | 200515140332 | 薛艳磊 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省潍坊市 | |
102 | 音乐200503 | 200515140333 | 杨凤芹 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省济宁市 | |
103 | 音乐200503 | 200515140334 | 杨倩 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省武汉市 | |
104 | 音乐200503 | 200515140335 | 杨文静 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省威海市 | |
105 | 音乐200503 | 200515140336 | 袁夏青 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省枣庄市 | |
106 | 音乐200503 | 200515140337 | 张成凤 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省青岛市 | |
107 | 音乐200503 | 200715120301 | 高丽妮 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 陕西省渭南市 | |
108 | 音乐200503 | 200715120302 | 张盼盼 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 河南省洛阳市 | |
109 | 音乐200503 | 200715120303 | 杨莹 | 女 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省荆门市 | |
110 | 音乐200503 | 孙叔伟 | 男 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 汉族 | |||
111 | 表演200501 | 200515240102 | 赵鑫 | 男 | 本科 | 音乐表演 | 非师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省潍坊市 | |
112 | 表演200501 | 200515240103 | 陈静 | 女 | 本科 | 音乐表演 | 非师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省青岛市 | |
113 | 表演200501 | 200515240104 | 毛文婧 | 女 | 本科 | 音乐表演 | 非师范类 | 四年 | 汉族 | 山东省东营市 | |
114 | 表演200501 | 200715120101 | 王晶 | 男 | 本科 | 音乐表演 | 非师范类 | 四年 | 汉族 | 湖北省随州市 | |
115 | 音教200601 | 200615730101 | 刘婷婷 | 女 | 专科 | 音乐教育 | 师范类 | 三年 | 汉族 | 湖北省黄石市 | |
116 | 音教200601 | 200615730103 | 陈鸣姣 | 女 | 专科 | 音乐教育 | 师范类 | 三年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
117 | 音教200601 | 200615730104 | 何晓 | 女 | 专科 | 音乐教育 | 师范类 | 三年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
118 | 音教200601 | 200615730105 | 席铭希 | 女 | 专科 | 音乐教育 | 师范类 | 三年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
119 | 音教200601 | 200615730106 | 刘紫琪 | 女 | 专科 | 音乐教育 | 师范类 | 三年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
120 | 音教200601 | 200615730107 | 谢飞翔 | 男 | 专科 | 音乐教育 | 师范类 | 三年 | 汉族 | 湖北省武汉市 | |
121 | 音教200601 | 200615730108 | 周翠 | 女 | 专科 | 音乐教育 | 师范类 | 三年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
122 | 音教200601 | 200615730110 | 南梦婷 | 女 | 专科 | 音乐教育 | 师范类 | 三年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
123 | 音教200601 | 200615730111 | 吴云芳 | 女 | 专科 | 音乐教育 | 师范类 | 三年 | 汉族 | 湖北省武汉市 | |
124 | 音教200601 | 200615730112 | 杜帆 | 男 | 专科 | 音乐教育 | 师范类 | 三年 | 汉族 | 湖北省黄石市 | |
125 | 音教200601 | 200615730113 | 蒋浩 | 男 | 专科 | 音乐教育 | 师范类 | 三年 | 汉族 | 湖北省武汉市 | |
126 | 音教200601 | 200615730114 | 李潜 | 女 | 专科 | 音乐教育 | 师范类 | 三年 | 汉族 | 湖北省潜江市 | |
127 | 音教200601 | 200615730115 | 周菁 | 女 | 专科 | 音乐教育 | 师范类 | 三年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
128 | 音教200601 | 200615730117 | 肖永浓 | 女 | 专科 | 音乐教育 | 师范类 | 三年 | 汉族 | 湖北省武汉市 | |
129 | 音教200601 | 200615730118 | 王婷 | 女 | 专科 | 音乐教育 | 师范类 | 三年 | 汉族 | 湖北省潜江市 | |
130 | 音教200601 | 200615730119 | 陈慧 | 女 | 专科 | 音乐教育 | 师范类 | 三年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
131 | 音教200601 | 200615730120 | 龚玉莲 | 女 | 专科 | 音乐教育 | 师范类 | 三年 | 汉族 | 湖北省鄂州市 | |
132 | 音教200601 | 200615730121 | 许小敏 | 女 | 专科 | 音乐教育 | 师范类 | 三年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
133 | 音教200601 | 200615730122 | 李萍 | 女 | 专科 | 音乐教育 | 师范类 | 三年 | 汉族 | 湖北省黄石市 | |
134 | 音教200601 | 200615730124 | 祁程 | 女 | 专科 | 音乐教育 | 师范类 | 三年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
135 | 音教200601 | 200615730126 | 王佩 | 女 | 专科 | 音乐教育 | 师范类 | 三年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
136 | 音教200601 | 200615730127 | 黄敏 | 女 | 专科 | 音乐教育 | 师范类 | 三年 | 汉族 | 湖北省武汉市 | |
137 | 音教200601 | 200615730128 | 夏琳艺 | 女 | 专科 | 音乐教育 | 师范类 | 三年 | 汉族 | 湖北省黄冈市 | |
138 | 音教200601 | 200615730129 | 柯芳 | 女 | 专科 | 音乐教育 | 师范类 | 三年 | 汉族 | 湖北省黄石市 | |
139 | 音教200601 | 200615730130 | 汪玥 | 女 | 专科 | 音乐教育 | 师范类 | 三年 | 汉族 | 湖北省襄樊市 | |
140 | 音教200601 | 200615730131 | 王知音 | 女 | 专科 | 音乐教育 | 师范类 | 三年 | 汉族 | 湖北省荆州市 | |
141 | 音教200601 | 200615730132 | 董文 | 女 | 专科 | 音乐教育 | 师范类 | 三年 | 汉族 | 湖北省仙桃市 |
上一篇:下一篇: